| № п/п | Вид услуги | Рабочее | Цена | Цель |
| 1 | Проектирование сосудов, баллонов и цистерн с элементами гидропневмосистем | £ 800 | бесплатно | Оценка реализуемости и стоимости создания |
| 2 | Разработка комплекта конструкторской документации (КД), в том числе расчет прочности, на типовой объект котлонадзора и согласование КД с Ростехнадзором и Ростехрегулировнием | £ 450 | от 120 000 | Сдача документации в производство после согласования с надзорными органами |
| 3 | Разработка технологии и изготовление трех экземпляров опытных конструкций | £ 450 | от 60 000 | Получение опытной конструкции |
| 4 | Предварительные испытания опытных конструкций, как минимум, на соответствие требованиям ПБ 03‑576‑03 | £ 450 | от 60 000 | Оценка конструкторских решений |
| 5 | Организация и проведение приемочных (межведомственных) испытаний | £ 450 | от 90 000 | Акт и протокол приемочных испытаний |
| 6 | Организация и проведение сертификационных испытаний отечественной и импортной продукции: | |||
|
| 6.1 баллонов и сосудов на соответствие ПБ 03-576-03, ГОСТам, ТУ и другой НТД | £ 450 | от 120 000 | Протоколы и заключение по испытаниям для получения Разрешения на применение Ростехнадзора |
|
| 6.2 баллонов вместимостью до 200 литров для сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан) на соответствие ПБ 03-576-03, ГОСТ 15860-84 | £ 16 | от 100 000 | |
|
| 6.3 баллонов вместимостью до 200 литров для сжатого природного газа (метан) на соответствие ГОСТ Р 51753-2001 | £ 400 Тип-1 Тип-2,3 Тип-4 |
от 360 000 от 630 000 от 740 000 | |
|
| 6.4 металлических, металлокомпозитных и композитных баллонов вместимостью до 12 литров для дыхательных аппаратов и самоспасателей на соответствие требованиям НПБ и ГОСТов | £ 316 | от 150 000 | Протоколы и заключение по испытаниям для получения Разрешения на применение ВНИИПО МЧС России |
| 7 | Организация и проведение сертификационных испытаний автозаправочных станций, в том числе импортных, сжатого природного газа и их отдельных элементов – стационарных АГНКС – передвижных ПАГЗ |
£ 250 £ 450 |
от 200 000 от 130 000 | Протоколы и заключение по испытаниям для получения Разрешения на применение Ростехнадзора |
| 8 | Установка на баллоны вместимостью до 12 л запорных вентилей с пневмоопрессовкой | £ 316 | 1074 | Контроль герметичности |
| 9 | Демонтаж запорных вентилей на баллонах вместимостью до 12 л включительно | £ 0,1 | 450 | Подготовка баллона для осмотра при освидетельствовании |
| 10 | Очередное освидетельствование баллонов вместимостью до 12 л включительно | £ 200 £ 300 £ 450 | 879 1 020 2 087 | Продление сроков эксплуатации |
| 11 | Очередное освидетельствование баллонов вместимостью до 50 л включительно | £ 200 £ 300 £ 450 | 1058 1 254 2 404 | Продление сроков эксплуатации |
| 12 | Очередное освидетельствование баллонов вместимостью до 80 л включительно | £ 200 £ 300 £ 450 | 1 173 1 392 2 500 | Продление сроков эксплуатации |
| 13 | Очередное освидетельствование баллонов вместимостью до 100 л включительно | £ 200 £ 300 £ 450 | 1 415 1 564 3 036 | Продление сроков эксплуатации |
| 14 | Очередное освидетельствование баллонов вместимостью свыше 100 л | £ 200 £ 300 £ 450 | 2 000 2 300 3 500 | Продление сроков эксплуатации |
| 15 | Установка на баллоны и сосуды запорной и регулирующей арматуры с пневмоиспытаниями: вместимостью до 100 л включительно вместимостью свыше 100 л |
£ 450 |
от 2 875 от 4 025 | Контроль герметичности |